<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nasze kręgowce :)</title>
	<atom:link href="http://kregowce.eu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kregowce.eu</link>
	<description>czyli psy, ptaki i inne zwierzaki</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Oct 2011 12:35:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ochrona i badania nad pustułkami</title>
		<link>http://kregowce.eu/ogolnie-o-zwierzaku/ochrona-i-badania-nad-pustulkami.html</link>
		<comments>http://kregowce.eu/ogolnie-o-zwierzaku/ochrona-i-badania-nad-pustulkami.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 12:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cechy]]></category>
		<category><![CDATA[ogólnie o zwierzaku]]></category>
		<category><![CDATA[prawo]]></category>
		<category><![CDATA[problemy]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[gniazdo]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona]]></category>
		<category><![CDATA[pustułka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kregowce.eu/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Ochrona W Polsce od kilku lat pustułka jest pod całkowitą ochroną. Miedzy innymi wzrost zamożności społeczeństwa (remonty elewacji, burzenie starych budynków, odnawianie) wymusił zakładanie skrzynek lęgowych dla tych ptaków. W ramach projektu &#8222;Ochrona pustułki w Polsce&#8221; zamontowano już 1200 takich skrzynek w różnych miastach Polski, między innymi w Poznaniu, Warszawie itp. Inne badania Na terytorium [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 id="internal-source-marker_0.4388530974669441" dir="ltr">Ochrona</h2>
<p>W Polsce od kilku lat pustułka jest pod całkowitą ochroną. Miedzy innymi wzrost zamożności społeczeństwa (remonty elewacji, burzenie starych budynków, odnawianie) wymusił zakładanie skrzynek lęgowych dla tych ptaków. W ramach projektu &#8222;Ochrona pustułki w Polsce&#8221; zamontowano już 1200 takich skrzynek w różnych miastach Polski, między innymi w Poznaniu, Warszawie itp.</p>
<h2 dir="ltr">Inne badania</h2>
<p>Na terytorium Warszawy badania przeprowadzili panowie Żmihorski i Rejt dotyczące składu diety poza sezonem lęgowym. Na podstawie wypluwek stwierdzili, że pustułki występujące w miastach odznaczają się dużą plastycznością w zwyczajach pokarmowych, mimo że dominującą ofiarą, podobnie jak w krajobrazie rolniczym pozostają norniki. Żmihorski i Rejt stwierdzili też, że dostępność poszczególnych ofiar jest drugorzędnym czynnikiem dla rozmieszczenia pustułek w mieście poza sezonem lęgowym, gdyż ptaki potrafią znacznie zmienić dietę i dostosować się. Czynnikiem decydującym mógł być tutaj przyszły wybór gniazda (dogodna lokalizacja)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kregowce.eu/ogolnie-o-zwierzaku/ochrona-i-badania-nad-pustulkami.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozmnażanie pustułek i ich młode</title>
		<link>http://kregowce.eu/pustulka/rozmnazanie-pustulek.html</link>
		<comments>http://kregowce.eu/pustulka/rozmnazanie-pustulek.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 13:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[pustułka]]></category>
		<category><![CDATA[rozmnażanie]]></category>
		<category><![CDATA[gniazdo]]></category>
		<category><![CDATA[jaja]]></category>
		<category><![CDATA[klucie]]></category>
		<category><![CDATA[młode]]></category>
		<category><![CDATA[samica]]></category>
		<category><![CDATA[samiec]]></category>
		<category><![CDATA[wylęganie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kregowce.eu/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Sezon lęgowy rozpoczyna się od wyboru terytorium lęgowego. Pustułki są gotowe do rozrodu już po ok. 10 miesiącach życia, ale największy sukces rozrodczy zanotowano u osobników starszych. Związki pustułek są zazwyczaj monogamiczne, poligynia zdarza się w ok. 12-20% przypadków. Samice dokonują wyboru samców na podstawie ich wyglądu i zachowania (osobniki mniejsze, o dłuższym ogonie, jaskrawiej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sezon lęgowy rozpoczyna się od wyboru terytorium lęgowego. Pustułki są gotowe do rozrodu już po ok. 10 miesiącach życia, ale największy sukces rozrodczy zanotowano u osobników starszych.</p>
<p>Związki pustułek są zazwyczaj monogamiczne, poligynia zdarza się w ok. 12-20% przypadków. Samice dokonują wyboru samców na podstawie ich wyglądu i zachowania (osobniki mniejsze, o dłuższym ogonie, jaskrawiej ubarwione). Pustułki nie budują własnych gniazd, zajmują dostępne już miejsca np. gniazda zajmowane uprzednio przez gołębie, zaułki w murach wysokich budynków, szyby wentylacyjne, stare kominy.</p>
<p>Jaja są składane od kwietnia do maja, przy czym samo składanie może odbywać się w kilkudniowych odstępach czasu. Liczba złożonych jaj waha się od 3 &#8211; 8, okres inkubacji to 29 dni, sukces klucia co najmniej 62%. Najczęściej z pierwszych jaj wykluwają się samice, mają one największe szanse przeżycia.</p>
<h2 id="internal-source-marker_0.4388530974669441" dir="ltr">Wychowywanie młodych</h2>
<p>Samica po wykluciu się młodych opiekuje się nimi przez pierwsze 3-4 tygodnie, rozdziela pokarm między młode pustułkii ogrzewa je własnym ciałem. Samiec ogranicza się głównie do przynoszenia zdobyczy i ochrony gniazda przed atakami drapieżników. Młode opuszczają gniazdo już po 27-31 dniach, czyli stosunkowo szybko.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kregowce.eu/pustulka/rozmnazanie-pustulek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odżywianie i zdobywanie pokarmu przez pustułki</title>
		<link>http://kregowce.eu/pustulka/odzywianie-i-zdobywanie-pokarmu-przez-pustulki.html</link>
		<comments>http://kregowce.eu/pustulka/odzywianie-i-zdobywanie-pokarmu-przez-pustulki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 13:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[odżywianie]]></category>
		<category><![CDATA[pustułka]]></category>
		<category><![CDATA[pokarm]]></category>
		<category><![CDATA[UV]]></category>
		<category><![CDATA[żywienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kregowce.eu/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Odżywianie Dieta pustułek jest bardzo zróżnicowana.. W Niemczech, w Berlinie przeprowadzono badania składu pożywienia tych ptaków. Przeanalizowano 3 rodzaje miejsca gniazdowania: centrum miasta, obszary mniej zaludnione oraz przedmieścia. Zebrano i przeanalizowano 2144 wypluwek pustułek od 10 par tych ptaków. Ze względu na skład podzielono je na 7 najczęściej występujących typów. Sporządzono wykresy zależności procentowej typu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Odżywianie</strong></p>
<p>Dieta pustułek jest bardzo zróżnicowana.. W Niemczech, w Berlinie przeprowadzono badania składu pożywienia tych ptaków. Przeanalizowano 3 rodzaje miejsca gniazdowania: centrum miasta, obszary mniej zaludnione oraz przedmieścia. Zebrano i przeanalizowano 2144 wypluwek pustułek od 10 par tych ptaków. Ze względu na skład podzielono je na 7 najczęściej występujących typów. Sporządzono wykresy zależności procentowej typu pokarmu. Zmierzono ilość złożonych jaj na każdą parę: 5.1, oraz ilość odchowanych młodych: 4.7</p>
<h2 id="internal-source-marker_0.4388530974669441" dir="ltr">Zdobywanie pokarmu</h2>
<p>Młode pustułki już po kilku dniach od wylotu z gniazda potrafią upolować swoją pierwszą ofiarę. Obszar polowań najczęściej ogranicza się w promieniu 1 km (obszar ok. 3 km2), jednakże pustułki potrafią oddalać się od gniazda znacznie dalej. Stwierdzono, iż pustułka bardzo rzadko poluje w nocy, posiada umiejętność widzenia w świetle UV. Pustułka posiada wrodzoną umiejętność widzenia śladów widocznych tylko w świetle UV, zostawianych przez norniki (ślady moczu i kału). Dzięki temu może oszacować przyszłe tereny łowieckie jako mniej lub bardziej zasobne w te gryzonie. Młode pustułki również posiadają tę umiejętność jednak nie kojarzą śladów z możliwościš zdobycia pokarmu, muszą się tego nauczyć</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kregowce.eu/pustulka/odzywianie-i-zdobywanie-pokarmu-przez-pustulki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cechy zewnętrzne pustułek</title>
		<link>http://kregowce.eu/pustulka/cechy-zewnetrzne-pustulek.html</link>
		<comments>http://kregowce.eu/pustulka/cechy-zewnetrzne-pustulek.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 13:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cechy]]></category>
		<category><![CDATA[pustułka]]></category>
		<category><![CDATA[samce]]></category>
		<category><![CDATA[samice]]></category>
		<category><![CDATA[wygląd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kregowce.eu/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[U pustułek występuje dymorfizm płciowy, czyli zróżnicowanie wyglądu ze względu na płeć osobnika. Samce i samice mogą znacznie różnić się od siebie kolorem upierzenia (niebiesko-szare samce i brązowo-rude samice). Różna wielkość ptaków (samice są większe o ok. 20% od samców). Młode są z reguły bardzoej podobne do samic]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U pustułek występuje dymorfizm płciowy, czyli zróżnicowanie wyglądu ze względu na płeć osobnika. Samce i samice mogą znacznie różnić się od siebie kolorem upierzenia (niebiesko-szare samce i brązowo-rude samice). Różna wielkość ptaków (samice są większe o ok. 20% od samców). Młode są z reguły bardzoej podobne do samic</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kregowce.eu/pustulka/cechy-zewnetrzne-pustulek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PUSTUŁKA &#8211; Systematyka</title>
		<link>http://kregowce.eu/pustulka/pustulka-systematyka.html</link>
		<comments>http://kregowce.eu/pustulka/pustulka-systematyka.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 13:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ogólnie o zwierzaku]]></category>
		<category><![CDATA[pustułka]]></category>
		<category><![CDATA[Falco tinnunculus]]></category>
		<category><![CDATA[sokolnik]]></category>
		<category><![CDATA[sokół dzwonnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kregowce.eu/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Nazwa systematyczna Falco tinnunculus nadana została przez biologa-systematyka Linneusza, oznacza ona „sokół dzwonnik”. Inne nazwy, bardziej potoczne, to sokolik pustułka, sokół dzwonnik oraz dzwonniczek. Domena:     eukarioty, Królestwo:     zwierzęta Typ:     strunowce Podtyp:     kręgowce Gromada:     ptaki Podgromada:     Neornithes Nadrząd:     neognatyczne Rząd:     sokołowe Rodzina:     sokołowate Podrodzina:     sokoły Rodzaj: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Nazwa systematyczna Falco tinnunculus nadana została przez biologa-systematyka Linneusza, oznacza ona „sokół dzwonnik”. Inne nazwy, bardziej potoczne, to sokolik pustułka, sokół dzwonnik oraz dzwonniczek.</p>
<ul>
<li>Domena:     eukarioty,</li>
<li>Królestwo:     zwierzęta</li>
<li>Typ:     strunowce</li>
<li>Podtyp:     kręgowce</li>
<li>Gromada:     ptaki</li>
<li>Podgromada:     Neornithes</li>
<li>Nadrząd:     neognatyczne</li>
<li>Rząd:     sokołowe</li>
<li>Rodzina:     sokołowate</li>
<li>Podrodzina:     sokoły</li>
<li>Rodzaj:     Falco</li>
<li>Gatunek: pustułka</li>
</ul>
<p><strong>Terytorium i liczebność</strong></p>
<p>Pustułka jest to niewielki ptak drapieżny zasiedlający prawie wszystkie kontynenty Ziemi, z wyłączeniem kól podbiegunowych. Populacja europejska może liczyć nawet 500 tyś. par tych ptaków. W Polsce szacuje się, że ich liczba mieści się w granicach 3000 &#8211; 10000 par pustułek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kregowce.eu/pustulka/pustulka-systematyka.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

