<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Nasze kręgowce :)</title>
	<link>http://kregowce.eu</link>
	<description>czyli psy, ptaki i inne zwierzaki</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Oct 2011 12:35:14 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Ochrona i badania nad pustułkami</title>
		<description><![CDATA[Ochrona W Polsce od kilku lat pustułka jest pod całkowitą ochroną. Miedzy innymi wzrost zamożności społeczeństwa (remonty elewacji, burzenie starych budynków, odnawianie) wymusił zakładanie skrzynek lęgowych dla tych ptaków. W ramach projektu &#8222;Ochrona pustułki w Polsce&#8221; zamontowano już 1200 takich skrzynek w różnych miastach Polski, między innymi w Poznaniu, Warszawie itp. Inne badania Na terytorium [...]]]></description>
		<link>http://kregowce.eu/ogolnie-o-zwierzaku/ochrona-i-badania-nad-pustulkami.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rozmnażanie pustułek i ich młode</title>
		<description><![CDATA[Sezon lęgowy rozpoczyna się od wyboru terytorium lęgowego. Pustułki są gotowe do rozrodu już po ok. 10 miesiącach życia, ale największy sukces rozrodczy zanotowano u osobników starszych. Związki pustułek są zazwyczaj monogamiczne, poligynia zdarza się w ok. 12-20% przypadków. Samice dokonują wyboru samców na podstawie ich wyglądu i zachowania (osobniki mniejsze, o dłuższym ogonie, jaskrawiej [...]]]></description>
		<link>http://kregowce.eu/pustulka/rozmnazanie-pustulek.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Odżywianie i zdobywanie pokarmu przez pustułki</title>
		<description><![CDATA[Odżywianie Dieta pustułek jest bardzo zróżnicowana.. W Niemczech, w Berlinie przeprowadzono badania składu pożywienia tych ptaków. Przeanalizowano 3 rodzaje miejsca gniazdowania: centrum miasta, obszary mniej zaludnione oraz przedmieścia. Zebrano i przeanalizowano 2144 wypluwek pustułek od 10 par tych ptaków. Ze względu na skład podzielono je na 7 najczęściej występujących typów. Sporządzono wykresy zależności procentowej typu [...]]]></description>
		<link>http://kregowce.eu/pustulka/odzywianie-i-zdobywanie-pokarmu-przez-pustulki.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cechy zewnętrzne pustułek</title>
		<description><![CDATA[U pustułek występuje dymorfizm płciowy, czyli zróżnicowanie wyglądu ze względu na płeć osobnika. Samce i samice mogą znacznie różnić się od siebie kolorem upierzenia (niebiesko-szare samce i brązowo-rude samice). Różna wielkość ptaków (samice są większe o ok. 20% od samców). Młode są z reguły bardzoej podobne do samic]]></description>
		<link>http://kregowce.eu/pustulka/cechy-zewnetrzne-pustulek.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>PUSTUŁKA &#8211; Systematyka</title>
		<description><![CDATA[Nazwa systematyczna Falco tinnunculus nadana została przez biologa-systematyka Linneusza, oznacza ona „sokół dzwonnik”. Inne nazwy, bardziej potoczne, to sokolik pustułka, sokół dzwonnik oraz dzwonniczek. Domena:     eukarioty, Królestwo:     zwierzęta Typ:     strunowce Podtyp:     kręgowce Gromada:     ptaki Podgromada:     Neornithes Nadrząd:     neognatyczne Rząd:     sokołowe Rodzina:     sokołowate Podrodzina:     sokoły Rodzaj: [...]]]></description>
		<link>http://kregowce.eu/pustulka/pustulka-systematyka.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

